中國(guó)紀(jì)念鈔-聯(lián)體鈔
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)參考價(jià) |
大陸奧運(yùn)鈔 | 10 元 | 2008 | 3620 | |
香港奧運(yùn)鈔 | 20 元 | 2008 | 270 | |
澳門奧運(yùn)鈔 | 20 元 | 2008 | 360 | |
50周年紀(jì)念鈔 | 50 元 | 1999 | 270 | |
龍 鈔 | 100 元 | 2000 | 1600 |
品 名 | 發(fā) 行 量 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)參考價(jià) | 備 注 |
50周年三連體 | 5萬(wàn) | 12800 | 無(wú)47 | |
100元 三連體 | 20萬(wàn) | 5600 | 無(wú)47 | |
雙龍 連體鈔 | 10萬(wàn) | 9800 | 無(wú)47 | |
1.2.5分八連體 | 100萬(wàn) | 1750 | 本 | |
1.2.5角四連體 | 40萬(wàn) | 1350 | 本 | |
1元 四連體 | 40萬(wàn) | 1580 | 本 | |
2.5元四連體 | 40萬(wàn) | 2050 | 本 | |
10元四連體 | 40萬(wàn) | 1520 | 本 | |
8050四連體 | 20萬(wàn) | 5450 | 本 | |
9050四連體 | 20萬(wàn) | 2900 | 本 | |
80100四連體 | 20萬(wàn) | 4020 | 本 | |
90100四連體 | 20萬(wàn) | 2700 | 本 | |
35連人民幣大炮筒 | 1萬(wàn) | 175000 | 筒 | |
康銀閣四連大全套 | 10萬(wàn) | 34500 | 本 | |
1角-100元長(zhǎng)城四連 | 25萬(wàn) | 10800 | 本 | |
1角-10元長(zhǎng)城四連 | 20萬(wàn) | 4950 | 本 | |
1角-10元長(zhǎng)城八連 | 10萬(wàn) | 18200 | 張 | |
國(guó)慶50周年紀(jì)念鈔 | 6000萬(wàn) | 290 | 張 | |
100元單龍鈔 | 1000萬(wàn) | 1620 | 張 | |
中國(guó)大陸鈔 | 600萬(wàn) | 3700 | 張 | |
澳門10元四連體 | 10萬(wàn) | 2550 | 本 | |
澳門整版連體鈔 | 1萬(wàn) | 48000 | 筒 | |
香港10元三連體 | ---- | |||
香港45連體鈔 | ---- | |||
澳門奧運(yùn)四連體 | 3萬(wàn) | 2880 | 本 | |
香港奧運(yùn)四連體 | 3萬(wàn) | 3050 | 本 | |
香港澳門奧運(yùn)對(duì)鈔 | 25萬(wàn) | 1650 | 本 | |
香港澳門四連對(duì)鈔 | 3萬(wàn) | 7950 | 本 | |
香港奧運(yùn)單鈔 | 281萬(wàn) | 280 | 張 | |
澳門奧運(yùn)單鈔 | 160萬(wàn) | 375 | 張 | |
香港35連體大炮筒 | 2萬(wàn) | 13950 | 筒 | |
香港5件套 | 2萬(wàn) | 26800 | 套 |
5175