民國(guó)12年冬,第九世班禪額爾德尼進(jìn)京,向總統(tǒng)曹錕,陳述西藏政局及報(bào)告開(kāi)發(fā)西藏的設(shè)想,其中擬成立蒙藏銀行,經(jīng)政府特許于民國(guó)13年6月,在北京開(kāi)辦, 資本100萬(wàn)元,實(shí)收125萬(wàn)元,負(fù)責(zé)人為袁述之,發(fā)行紙幣,據(jù)報(bào)道有1 、2、5角六種,但迄今僅見(jiàn)1、2角券,該行英文名稱直譯為“大西北銀行”。
年份 | 面值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1924 | 1角 | 額 | 紅/紅 | 61×110 | |||
1924 | 2角 | 額 | 紫/紫 | 62×113 |
1919年8月開(kāi)設(shè)于庫(kù)侖,資本125萬(wàn)元,由徐樹(shù)錚發(fā)起創(chuàng)辦,目的是為了開(kāi)發(fā)邊疆,1920年總行遷到北京,1924年后受張作霖控制,總行又改設(shè)于天津。1926年郭松令倒戈反奉,總行又遷到沈陽(yáng),發(fā)行紙幣有加蓋奉天、哈爾濱和天津地名。不同地名券顏色不同,1925年以后的哈爾濱券上均加蓋有“監(jiān)理官印”。
年份 |
面值 |
印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1919 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 紫/紫 | 80×151 | 張家口 | |
1919 | 5元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 87×147 | 天津 | ||
1919 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 天津 | |||
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 棕/棕 | 84×139 | 哈爾濱 | |
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 綠/綠 |
89×146 |
哈爾濱 | |
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 紫/紫 | 92×152 | 哈爾濱 | |
1925 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,宮殿,額 | 61×108 | 天津 | ||
1925 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,宮殿,額 | 桔/桔 | 61×109 | 天津 | |
1925 | 5角 | 財(cái)政部 | 65×115 | 天津 | |||
1925 | 1元 | 美鈔公司 | 額,宮殿,額 | 棕/棕 | 74×137 | 奉天 | |
1925 | 5元 | 美鈔公司 | 額,樓閣,額 | 桔/桔 | 80×151 | 奉天 | |
1925 | 10元 | 美鈔公司 | 額河邊村額 | 綠/綠 | 87×163 | 奉天 | |
1925 | 50元 | 美鈔公司 | 額小河邊額 | 棕/棕 | 90×175 | 奉天 | |
1925 | 100元 | 美鈔公司 | 額路邊亭額 | 紫/紫 | 91×175 | 奉天 | |
1925 | 1元 | 美鈔公司 | 額,宮殿,額 | 綠/綠 | 74×137 | 哈爾濱 | |
1925 | 5元 | 美鈔公司 | 額,樓閣,額 | 棕/棕 | 80×151 | 哈爾濱 | |
1925 | 10元 | 美鈔公司 | 額河邊村額 | 紫/紫 | 87×163 | 哈爾濱 | |
1925 | 5元 | 美鈔公司 | 額,樓閣,額 | 棕/棕 | 80×151 | 聯(lián)合發(fā)行準(zhǔn)備庫(kù) | |
1925 | 10元 | 美鈔公司 | 額河邊村額 | 綠/綠 | 87×163 | 聯(lián)合發(fā)行準(zhǔn)備庫(kù) | |
1925 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 桔/桔 | 57×107 | 奉天 | |
1925 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 綠/綠 | 61×109 | 奉天 | |
1925 | 5角 | 財(cái)政部 | 額,亭樓,額 | 棕/棕 | 65×115 | 奉天 | |
1929 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 棕/棕 | 57×107 | 哈爾濱 | |
1929 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 紫紅/紫紅 | 61×109 | 哈爾濱 | |
1929 | 5角 | 財(cái)政部 | 額,亭樓,額 | 桔紅/桔紅 | 65×115 | 哈爾濱 | |
1932 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,天壇,額 | ||||
1932 | 5元 | 財(cái)政部 | 額北海橋額 | ||||
1920 | 5角 | 財(cái)政部 | 額 | 綠 | 張家口 |
3021