872

TP片報(bào)價(jià)(6月1日)

                     201561TP特種片參考價(jià)(單位:元)
編號(hào) 名稱 現(xiàn)價(jià) 發(fā)行價(jià) 歷史最高價(jià) 歷史最低價(jià) 發(fā)行量(萬(wàn)) 發(fā)行日期 全套枚數(shù) 每箱數(shù)量 點(diǎn)評(píng)與趨勢(shì)
TP1A 哈爾濱風(fēng)光A 70 2.4 80 2.4 53.2 94.1.5 6 100 冰雪風(fēng)光題材,于志學(xué)的繪畫(huà)力作
TP1B 哈爾濱風(fēng)光B 490 11.1 720 11.1 11 94.1.5 6 100 冰雪風(fēng)光題材,于志學(xué)的繪畫(huà)力作
TP2 梅蘭芳 280 5.9 280 4.5 153.34 94.10.22  4 100 梅大師舞臺(tái)藝術(shù),國(guó)粹精典,永遠(yuǎn)傳承
TP3 周信芳 82 5.9 82 3 100.12 95.1.10   4 600
TP4 錢(qián)江潮 83 5.9 83 3.2 100 95.9.9 4 800 風(fēng)景奇觀,錯(cuò)片題材
TP5 周恩來(lái) 48 5.9 85 3 62.64 96.1.8   4 1000 偉人題材
TP6 朱德 39 5.9 80 3 67.25 96.7.6  4 800 偉人題材
TP7 毛澤東 57.5 5.9 100 4 82.3 96.9.9   4 500 偉人題材
TP8 三孔 33 10.4 33 2.2 120 98.9.28   4 600 儒學(xué)文化題材
TP9 高山花卉 65 7.2 65 1.1 426.71  99.6.22  4 500  花卉題材
TP10A 長(zhǎng)江三峽 A 36 9 36 2.1 219.88   99.8.16  10  300  老三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP10B  長(zhǎng)江三峽本片 96 12 96 5.5 79.99  99.8.16   10  200 老三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP11 釣魚(yú)臺(tái)  29 7.2 29 1 305  99.9.20   4 500 
TP12 中國(guó)古代科技 106 9 106 2.6 120 00.3.1 10 300 古代科技四大發(fā)明人人耳聞,婦孺知曉。
TP13 媽祖?zhèn)髡f(shuō) 120 5.8 135 3 150 00.4.27 6 500 清代工筆繪畫(huà)《媽祖圣跡圖》、媽祖文化之平安和諧大愛(ài)題材、世界文化遺產(chǎn)及兩岸題材;王虎鳴設(shè)計(jì)
TP14B 內(nèi)蒙風(fēng)情本片 98 12 98 6 50 00.7.29  10 200
TP15A 平遙古城A 38 9 38 2.2 50 00.8.18  10 300 世界遺產(chǎn)、建筑題材
TP15B 平遙古城本片  92 12 92 5 50 00.8.18  10 200 世界遺產(chǎn)、建筑題材
TP16A 上海浦東A  33 12 33 2.6 85 00.9.9  10 300 中國(guó)改革開(kāi)放的排頭兵
TP16B 上海浦東B  123 18 123 13 25 00.9.9  4 500 中國(guó)改革開(kāi)放的排頭兵
TP17 武漢東湖  36 3.6 36 1.8 100 00.10.9  4 500
TP18A 花園深圳A  41 9 41 1.8 60 01.7.28    10 300 中國(guó)改革開(kāi)放的碩果
TP18B 花園深圳本片 96 12 96 4 50 01.7.28    10 200 中國(guó)改革開(kāi)放的碩果
TP18C 花園深圳高值  110 18 110 12 20 01.7.28    4 500 中國(guó)改革開(kāi)放的碩果
TP19B 興城古城本片 122 12 122 13 60 01.8.26   10 200 世界遺產(chǎn)、建筑題材,唯一黑白版小本片
TP20 美麗的鄂倫春 59 3.6 59 1.7 50 01.9.1   4 500
TP21  李白詩(shī)選   120 5.4 136 2.8 80  01.9.1   500 詩(shī)仙太白古代詩(shī)歌文化題材
TP22B  開(kāi)平碉樓本片  176 12 176 8 50  02.4.12    10  200  世界遺產(chǎn)、華僑文化、建筑題材
TP23B  王家大院本片   302 12 302 7 50  02.5.18  10  200  建筑題材
TP24 山茶花 50 3.6 50 2.5 50 03.3.06   4 500 花卉題材
TP25A 巫山小三峽 A  38 7.2 38 2.4 50 03.4.12    8 300 老巫山小三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP25B 巫小三峽本片 180 9.6 180 13 35 03.4.12    8 200 老巫山小三峽已沉江底,山水風(fēng)光題材
TP26B 24節(jié)氣本片  1700 14.4 1700 12 20 03.4.12  12 200 春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。天文、地理、農(nóng)耕民族文化、劉金貴繪畫(huà)題材;王虎鳴設(shè)計(jì)
TP27B 丹東風(fēng)光本片 113 9.6 113 6 50 03.9.11   8 200
TP28 傅抱石作品選 25.5 0.85 25.5 0.7 380 04.10.5 1 1000 名人繪畫(huà)題材,有東山再起之寓意
TP29 南開(kāi)學(xué)校舊址  23.5 0.85 23.5 0.5 300 04.10.17 1 1000
TP30 革命烈士詩(shī)抄  65 8 65 5 71.5 05.5.4  8 200 紅色題材
TP31B 中國(guó)船舶本片  400 9.6 400 5 74 05.6.3 8 200 軍工題材
TP32B 五大連池本片 127 14 127 5 56 07.7.25 10 200
TP33 迪慶風(fēng)情  77 4.4 77 2.8 65 07.9.13 4 500
TP34 武隆  87 5.5 87 3 35 08.6.27 5 400
TP35 抗美援朝  67.5 1 67.5 3 50 08.7.27 1 1000
TP36 戶縣農(nóng)民畫(huà)  275 4.4 275 10 20 08.9.28 4 400 繪畫(huà)題材
TP37B 磧口古鎮(zhèn)本片  282 28 282 20 30 08.11.10 8 200 唯一雕刻版TP片
TP大全   6591               理論總計(jì)發(fā)行11萬(wàn)套。經(jīng)過(guò)了20多年損耗,大全套很少了
FP 山東風(fēng)光本片 230   230 10 35 03.5.1 10 200
注:本報(bào)價(jià)根據(jù)網(wǎng)上當(dāng)天實(shí)際成交價(jià)格報(bào)價(jià),沒(méi)有成交的按照以前的價(jià)格和所了解的市場(chǎng)成交價(jià)報(bào)價(jià);歷史最高最低價(jià)也是根據(jù)本人了解到的數(shù)據(jù)及記憶得出,有些成交價(jià)格還需了解的網(wǎng)友補(bǔ)充,讓報(bào)價(jià)更加貼近實(shí)際成交價(jià)。報(bào)價(jià)只做交易參考,請(qǐng)有異議的郵友諒解!具體買(mǎi)賣(mài)交易還需雙方去談!熱門(mén)東西可能要加價(jià)才能如愿,暫時(shí)不太熱的品種可能壓點(diǎn)價(jià)也能成交!都要您自己去把握了!

此表格字體大小可以用ctrl+鼠標(biāo)中間轉(zhuǎn)輪調(diào)節(jié)字體及表格尺寸!

歷史火熱成交貼查詢:http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=191&ID=10193405&page=1

特片詳細(xì)資料查詢:   http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=7&ID=10193405&page=1


營(yíng)銷(xiāo)員第10年。
2016-1-10
2005年7月26日通過(guò)表格認(rèn)證(寄來(lái)的是戶口復(fù)印件,無(wú)身份證復(fù)印件)
姓名:付秀剛(已通過(guò)身份核查,號(hào)碼一致,照片一致)
誠(chéng)信為本,以德鑄魂
地址:內(nèi)蒙古赤峰元寶山發(fā)電廠生產(chǎn)技術(shù)部
郵編:024070
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)