郵票名稱 | 類別 | 全套枚數(shù) | 面值 | 發(fā)行日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
寶島風(fēng)情郵票-金門縣 | 特種郵票 | 4 | 8,8,9,20 | 10月30日 | |
注音符號郵票(第2輯) | 特種郵票 | 10枚聯(lián)刷 | 6 × 10 | 11月16日 | |
新年郵票(112年版) | 特種郵票 |
2 小全張1 |
6,13 15 |
12月1日 | |
人權(quán)郵票 | 特種郵票 | 4 | 6 × 4 | 12月8日 |
郵票名稱 | 類別 | 全套枚數(shù) | 面值 | 發(fā)行日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
寶島風(fēng)情郵票-金門縣 | 特種郵票 | 4 | 8,8,9,20 | 10月30日 | |
注音符號郵票(第2輯) | 特種郵票 | 10枚聯(lián)刷 | 6 × 10 | 11月16日 | |
新年郵票(112年版) | 特種郵票 |
2 小全張1 |
6,13 15 |
12月1日 | |
人權(quán)郵票 | 特種郵票 | 4 | 6 × 4 | 12月8日 |
1