2017-11-14 中國(guó)集郵門戶網(wǎng)


2018-1《戊戌年》特種郵票此前已公布清晰大圖。

《元宵節(jié)》延續(xù)一套三枚,《拜年》以寧夏回族為元素設(shè)計(jì),也是為了配合紀(jì)念寧夏回族自治區(qū)成立六十周年。

《水果(三)》表現(xiàn)橙子、櫻桃、芒果、菠蘿四種水果。

《中國(guó)古典文學(xué)名著——<紅樓夢(mèng)>(三)》應(yīng)該還是蕭玉田手筆

《中國(guó)剪紙(一)》

《二十四節(jié)氣(三)》表現(xiàn)秋天六個(gè)節(jié)氣
集郵門戶網(wǎng)訊 經(jīng)國(guó)家郵政局局長(zhǎng)辦公會(huì)議審定,2018年紀(jì)特郵票發(fā)行計(jì)劃計(jì)32套,其中紀(jì)念郵票12套,特種郵票20套。如有增發(fā)另行通告。 | ||||||
序號(hào) | 郵票名稱 | 類別 | 枚數(shù) | 發(fā)行日期 | 面值 | 備注 |
1 | 戊戌年 | T | 2 | 0105 | 1.20元、1.20元 | 另發(fā)行小本票,售價(jià)12元 |
2 | 拜年 | T | 1 | 0110 | 1.20元 | |
3 | 中國(guó)剪紙(一) | T | 4 | 0124 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
4 | 元宵節(jié) | T | 3 | 0302 | 1.20元、1.20元、1.50元 | |
5 | 中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì) | J | 1 | 0305 | 1.20元 集郵門戶網(wǎng)訊 | |
6 | 海棠花 | T | 4 | 0325 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
7 | 中央美術(shù)學(xué)院建校一百周年 | J | 1 | 0401 | 1.20元 | |
8 | 中國(guó)古典文學(xué)名著——《紅樓夢(mèng)》(三) | T | 4+1 | 0422 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、6元 | |
9 | 馬克思誕生二百周年 | J | 2 | 0505 | 1.20元、1.20元 | |
10 | 當(dāng)代美術(shù)作品(二) | T | 3 | 0511 | 1.20元、1.20元、1.50元 | |
11 | 絲綢之路文物(一) | T | 4 | 0519 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
12 | 全國(guó)助殘日 | J | 1 | 0520 | 1.20元 | |
13 | 中國(guó)古代科學(xué)家及著作(一) | J | 4 | 0526 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
14 | 喀什風(fēng)光 | T | 4 | 0609 | 0.80元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
15 | 屈原 | T | 2+1 | 0618 | 1.20元、1.20元、6元 | |
16 | 清正廉潔(一) | T | 4 | 0624 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
17 | 水果(三) | T | 4 | 0714 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
18 | 近代民族英雄 | J | 5 | 0729 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
19 | 四景山水圖 | T | 4 | 0804 | 0.80元、0.80元、1.20元、1.20元 集郵門戶網(wǎng)訊 | 另發(fā)行小全張,售價(jià)6元 |
20 | 二十四節(jié)氣(三) | T | 6 | 0807 | 1.20元、1.20元、1.20元 1.20元、1.20元、1.20元 |
|
21 | 大雁 | T | 1 | 0817 | 1.20元 | |
22 | 長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶 | T | 6 | 0826 | 1.20元、1.20元、1.20元 1.20元、1.50元、1.50元 |
另發(fā)行小全張,售價(jià)11.70元 |
23 | 詩(shī)經(jīng) | T | 6 | 0908 | 0.80元、1.20元、1.20元 1.20元、1.50元、3元 |
|
24 | 月圓中秋 | T | 1 | 0915 | 1.20元 | |
25 | 寧夏回族自治區(qū)成立六十周年 | J | 3 | 0923 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
26 | 名稱待定 | T | 2 | 待定 | 1.20元、1.20元 | 與西班牙 聯(lián)合發(fā)行 |
27 | 國(guó)際老年人日 | J | 1 | 1001 | 1.20元 | |
28 | 廣西壯族自治區(qū)成立六十周年 | J | 3 | 1018 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
29 | 兩岸“三通”十周年 | J | 1 | 1215 | 1.20元 集郵門戶網(wǎng)訊 | |
30 | 改革開放四十周年 | J | 2+1 | 1218 | 1.20元、1.20元、6元 | |
31 | 港珠澳大橋通車紀(jì)念(暫定) | J | 3 | 待定 | 1.20元、1.50元、1.50元 | |
32 | 城市主題公園 | T | 2 | 待定 | 1.20元、1.20元 | 與俄羅斯 聯(lián)合發(fā)行 |
總計(jì) | 94+3 | 總面值 134元 |
總售價(jià) 163.70元 |
3857